DATA: (czas UTC) | ZJAWISKO: |
| STYCZEŃ
|
| 02.01.2022 - godz. 18:33 | Faza Księżyca - nów |
| 03.01.2022 | Maksimum meteorów z roju Kwadrantydów (ZHR: ~100) |
| 04.01.2022 - godz. 02:37 | Koniunkcja Księżyc i Merkury w odległości - 3°05` |
| 04.01.2022 - godz. 06:55 | Ziemia najbliżej Słońca (Peryhelium) |
| 04.01.2022 - godz. 18:44 | Koniunkcja Księżyc i Saturn w odległości - 4°04` |
| 06.01.2022 - godz. 02:57 | Koniunkcja Księżyc i Jowisz w odległości - 4°10` |
| 07.01.2022 - godz. 12:40 | Koniunkcja Księżyc i Neptun w odległości - 3°42` |
| 08.01.2022 - godz. 15:17 | Wenus - Złączenie dolne - 4.81 st. |
| 09.01.2022 - godz. 18:11 | Faza Księżyca - 1 kwadra |
| 11.01.2022 - godz. 12:22 | Koniunkcja Księżyc i Uran w odległości - 1°20` |
| 17.01.2022 - godz. 23:48 | Faza Księżyca - pełnia |
| 25.01.2022 - godz. 13:41 | Faza Księżyca - ostatnia kwadra |
| 29.01.2022 - godz. 15:10 | Koniunkcja Księżyc i Mars w odległości - 2°25` |
| LUTY
|
| 01.02.2022 - godz. 05:46 | Faza Księżyca - nów |
| 02.02.2022 - godz. 11:01 | Koniunkcja Księżyc i Saturn w odległości - 4°03` |
| 02.02.2022 - godz. 23:57 | Koniunkcja Księżyc i Jowisz w odległości - 3°59` |
| 03.02.2022 - godz. 23:54 | Koniunkcja Księżyc i Neptun w odległości - 3°30` |
| 04.02.2022 - godz. 19:05 | Saturn w złączeniu ze Słońcem |
| 07.02.2022 - godz. 20:22 | Koniunkcja Księżyc i Uran w odległości - 1°05` |
| 08.02.2022 - godz. 13:50 | Faza Księżyca - 1 kwadra |
| 16.02.2022 - godz. 16:56 | Faza Księżyca - pełnia |
| 23.02.2022 - godz. 22:32 | Faza Księżyca - ostatnia kwadra |
| 27.02.2022 - godz. 10:06 | Koniunkcja Księżyc i Mars w odległości - 3°29` |
| 28.02.2022 - godz. 22:11 | Koniunkcja Księżyc i Merkury w odległości - 3°34` |
| MARZEC
|
| 01.03.2022 - godz. 02:01 | Koniunkcja Księżyc i Saturn w odległości - 4°06` |
| 02.03.2022 - godz. 16:33 | Koniunkcja Merkury i Saturn w odległości - 0°40` |
| 02.03.2022 - godz. 17:34 | Faza Księżyca - nów |
| 02.03.2022 - godz. 21:24 | Koniunkcja Księżyc i Jowisz w odległości - 3°46` |
| 03.03.2022 - godz. 11:38 | Koniunkcja Księżyc i Neptun w odległości - 3°21` |
| 05.03.2022 - godz. 14:07 | Jowisz w złączeniu ze Słońcem |
| 06.03.2022 - godz. 07:13 | Koniunkcja Wenus i Mars w odległości - 4°31` |
| 07.03.2022 - godz. 06:38 | Koniunkcja Księżyc i Uran w odległości - 0°46` |
| 10.03.2022 - godz. 10:45 | Faza Księżyca - 1 kwadra |
| 13.03.2022 - godz. 11:44 | Neptun w złączeniu ze Słońcem |
| 18.03.2022 - godz. 07:17 | Faza Księżyca - pełnia
|
| 20.03.2022 - godz. 09:18 | Wenus - Elongacja zachodnia - 46.59 st. |
| 20.03.2022 - godz. 15:34 | Astronomiczna wiosna |
| 21.03.2022 - godz. 06:06 | Koniunkcja Merkury i Jowisz w odległości - 1°10` |
| 23.03.2022 - godz. 17:44 | Koniunkcja Merkury i Neptun w odległości - 0°56` |
| 25.03.2022 - godz. 05:37 | Faza Księżyca - ostatnia kwadra |
| 28.03.2022 - godz. 05:08 | Koniunkcja Ksieżyc i Mars w odległości - 3°56` |
| 28.03.2022 - godz. 14:11 | Koniunkcja Księżyc i Saturn w odległości - 4°12` |
| 28.03.2022 - godz. 19:28 | Koniunkcja Wenus i Saturn w odległości - 2°07` |
| 30.03.2022 - godz. 17:25 | Koniunkcja Księżyc i Jowisz w odległości - 3°33` |
| 30.03.2022 - godz. 21:55 | Koniunkcja Księżyc i Neptun w odległości - 3°19` |
| KWIECIEŃ
|
| 01.04.2022 - godz. 17:47 | Faza Księżyca - nów |
| 03.04.2022 - godz. 17:47 | Koniunkcja Księżyc i Uran w odległości - 0°32` |
| 05.04.2022 - godz. 01:51 | Koniunkcja Mars i Saturn w odległości - 0°18` |
| 09.04.2022 - godz. 06:47 | Faza Księżyca - 1 kwadra |
| 12.04.2022 - godz. 14:45 | Koniunkcja Jowisz i Neptun w odległości - 0°06` |
| 16.04.2022 - godz. 18:55 | Faza Księżyca - pełnia |
| 18.04.2022 - godz. 04:52 | Koniunkcja Merkury i Uran w odległości - 1°59` |
| 21/22.04.2022 | Maksimum meteorów z roju Lirydów (ZHR: 18) |
| 23.04.2022 - godz. 11:56 | Faza Księżyca - ostatnia kwadra |
| 24.04.2022 - godz. 23:34 | Koniunkcja Księżyc i Saturn w odległości - 4°15` |
| 26.04.2022 - godz. 00:52 | Koniunkcja Księżyc i Mars w odległości - 3°35` |
| 27.04.2022 - godz. 04:50 | Koniunkcja Księżyc i Wenus w odległości - 3°24` |
| 27.04.2022 - godz. 06:02 | Koniunkcja Księżyc i Neptun w odległości - 3°20` |
| 27.04.2022 - godz. 11:07 | Koniunkcja Księżyc i Jowisz w odległości - 3°16` |
| 27.04.2022 - godz. 19:12 | Koniunkcja Wenus i Neptun w odległości - 0°00` |
| 30.04.2022 - godz. 20:28 | Faza Księżyca - nów |
| 30.04.2022 - godz. 20:41 | Częściowe zaćmienie Słońca (płd. Pacyfik, płd. cz. Ameryki Łacińskiej, Antarktyda) |
| 30.04.2022 - godz. 21:14 | Koniunkcja Wenus i Jowisz w odległości - 0°14` |
| MAJ
|
| 01.05.2022 - godz. 04:24 | Koniunkcja Księżyc i Uran w odległości - 0°22` |
| 01.05.2022 - godz. 15:05 | Koniunkcja Księżyc i Merkury w odległości - 1°46` |
| 05.05.2022 - godz. 07:21 | Uran w złączeniu ze Słońcem |
| 05/06.05.2022 | Maksimum meteorów z roju eta Akwarydy (ZHR: 60) |
| 09.05.2022 - godz. 00:21 | Faza Księżyca - 1 kwadra |
| 16.05.2022 - godz. 04:13 | Całkowite zaćmienie Księżyca godz. 06:13 czasu polskiego |
| 16.05.2022 - godz. 04:14 | Faza Księżyca - pełnia |
| 18.05.2022 - godz. 06:34 | Koniunkcja Mars i Neptun w odległości - 0°31` |
| 22.05.2022 - godz. 07:19 | Koniunkcja Księżyc i Saturn w odległości - 4°12` |
| 22.05.2022 - godz. 18:43 | Faza Księżyca - ostatnia kwadra |
| 23/24.05.2022 | Maksimum meteorów z roju Camelopardalidów (ZHR: zmienne) |
| 24.05.2022 - godz. 12:42 | Koniunkcja Księżyc i Neptun w odległości - 3°18` |
| 24.05.2022 - godz. 21:34 | Koniunkcja Księżyc i Mars w odległości - 2°29` |
| 25.05.2022 - godz. 02:28 | Koniunkcja Księżyc i Jowisz w odległości - 2°54` |
| 27.05.2022 - godz. 03:01 | Koniunkcja Księżyc i Wenus w odległości - 0°11` |
| 28.05.2022 - godz. 13:50 | Koniunkcja Księżyc i Uran w odległości - 0°14` |
| 29.05.2022 - godz. 10:31 | Koniunkcja Mars i Jowisz w odległości - 0°35` |
| 29.05.2022 - godz. 11:15 | Koniunkcja Księżyc i Merkury w odległości - 3°32` |
| 30.05.2022 - godz. 11:30 | Faza Księżyca - nów |
| CZERWIEC
|
| 06.2022 | Rozpoczyna się sezon na obserwacje obłoków srebrzystych! |
|
| 07.06.2022 - godz. 14:48 | Faza Księżyca - 1 kwadra |
| 11.06.2022 - godz. 22:57 | Koniunkcja Wenus i Uran w odległości - 1°32` |
| 14.06.2022 - godz. 11:51 | Faza Księżyca - pełnia |
| 18.06.2022 - godz. 14:47 | Koniunkcja Księżyc i Saturn w odległości - 4°01` |
| 20.06.2022 - godz. 19:21 | Koniunkcja Księżyc i Neptun w odległości - 3°10` |
| 21.06.2022 - godz. 03:10 | Faza Księżyca - ostatnia kwadra |
| 21.06.2022 - godz. 09:14 | Astronomiczne lato |
| 21.06.2022 - godz. 15:37 | Koniunkcja Księżyc i Jowisz w odległości - 2°27` |
| 22.06.2022 - godz. 18:59 | Koniunkcja Księżyc i Mars w odległości - 0°51` |
| 24.06.2022 - godz. 22:15 | Koniunkcja Księżyc i Uran w odległości - 0°03` |
| 26.06.2022 - godz. 07:03 | Koniunkcja Księżyc i Wenus w odległości - 2°36` |
| 27.06.2022 - godz. 07:22 | Koniunkcja Księżyc i Merkury w odległości - 3°53` |
| 28.06.2022 | Maksimum meteorów z roju Czerwcowe Bootydy (ZHR: zmienne) |
| 29.06.2022 - godz. 02:52 | Faza Księżyca - nów |
| LIPIEC
|
| 04.07.2022 - godz. 07:11 | Ziemia najdalej Słońca (Aphelium) |
| 07.07.2022 - godz. 02:14 | Faza Księżyca - 1 kwadra |
| 13.07.2022 - godz. 18:37 | Faza Księżyca - pełnia "Superksiężyc" (Zobacz news) |
| 15.07.2022 - godz. 22:28 | Koniunkcja Księżyc i Saturn w odległości - 3°48` |
| 18.07.2022 - godz. 03:07 | Koniunkcja Księżyc i Neptun w odległości - 2°57` |
| 19.07.2022 - godz. 02:35 | Koniunkcja Księżyc i Jowisz w odległości - 1°59` |
| 20.07.2022 - godz. 14:18 | Faza Księżyca - ostatnia kwadra |
| 20.07.2022 | Pluton w opozycji (Zobacz news) |
| 21.07.2022 - godz. 16:06 | Koniunkcja Księżyc i Mars w odległości - 0°59` (Zobacz news) |
| 22.07.2022 - godz. 06:14 | Koniunkcja Księżyc i Uran w odległości - 0°13` |
| 26.07.2022 - godz. 14:55 | Koniunkcja Księżyc i Wenus w odległości - 4°10` |
| 28.07.2022 - godz. 17:55 | Faza Księżyca - nów |
| 28.07.2022 | Maksimum meteorów z roju Południowych delta Akwarydów (ZHR: 20) (Zobacz news) |
| 29.07.2022 - godz. 23:49 | Koniunkcja Księżyc i Merkury w odległości - 3°25` |
| SIERPIEŃ
|
| 01.08.2022 - godz. 23:53 | Koniunkcja Mars i Uran w odległości - 1°19` |
| 05.08.2022 - godz. 11:06 | Faza Księżyca - 1 kwadra |
| 11/12.08.2022 | Duża aktywność meteorów z roju Perseidów (Zobacz news) |
| 12/13.08.2022 | Maksimum meteorów z roju Perseidów (ZHR: ~100) (Zobacz news) |
| 12.08.2022 - godz. 01:35 | Faza Księżyca - pełnia |
| 12.08.2022 - godz. 05:58 | Koniunkcja Księżyc i Saturn w odległości - 3°41` |
| 13/14.08.2022 | Duża aktywność meteorów z roju Perseidów (Zobacz news) |
| 14.08.2022 - godz. 11:58 | Koniunkcja Księżyc i Neptun w odległości - 2°46` |
| 14.08.2022 | Saturn w opozycji (Zobacz news) |
| 15.08.2022 - godz. 10:59 | Koniunkcja Księżyc i Jowisz w odległości - 1°40` |
| 18.08.2022 - godz. 14:20 | Koniunkcja Księżyc i Uran w odległości - 0°31` |
| 19.08.2022 - godz. 04:36 | Faza Księżyca - ostatnia kwadra |
| 19.08.2022 - godz. 11:06 | Koniunkcja Księżyc i Mars w odległości - 2°34` |
| 25.08.2022 - godz. 23:50 | Koniunkcja Księżyc i Wenus w odległości - 4°05` |
| 27.08.2022 - godz. 08:17 | Faza Księżyca - nów |
| WRZESIEŃ
|
| 03.09.2022 - godz. 18:07 | Faza Księżyca - 1 kwadra |
| 08.09.2022 - godz. 12:34 | Koniunkcja Księżyc i Saturn w odległości - 3°44 |
| 10.09.2022 - godz. 09:59 | Faza Księżyca - pełnia |
| 10.09.2022 - godz. 20:56 | Koniunkcja Księżyc i Neptun w odległości - 2°43` |
| 11.09.2022 - godz. 16:31 | Koniunkcja Księżyc i Jowisz w odległości - 1°37` |
| 14.09.2022 - godz. 22:34 | Koniunkcja Księżyc i Uran w odległości - 0°44` |
| 17.09.2022 | Neptun w opozycji |
| 17.09.2022 - godz. 00:52 | Koniunkcja Księżyc i Mars w odległości - 3°34` |
| 17.09.2022 - godz. 21:52 | Faza Księżyca - ostatnia kwadra |
| 23.09.2022 - godz. 01:04 | Astronomiczna jesień (Zobacz news) |
| 25.09.2022 - godz. 07:24 | Koniunkcja Księżyc i Wenus w odległości - 2°27` |
| 25.09.2022 - godz. 21:54 | Faza Księżyca - nów |
| 26.09.2022 - godz. 17:59 | Koniunkcja Merkury i Wenus w odległości - 3°13` |
| 26.09.2022 | Jowisz w opozycji (Zobacz news) |
| PAŹDZIERNIK
|
| 03.10.2022 - godz. 00:14 | Faza Księżyca - 1 kwadra |
| 05.10.2022 - godz. 18:00 | Koniunkcja Księżyc i Saturn w odległości - 3°52` |
| 08.10.2022 - godz. 04:40 | Koniunkcja Księżyc i Neptun w odległości - 2°47` |
| 08.10.2022 - godz. 19:37 | Koniunkcja Księżyc i Jowisz w odległości - 1°50` |
| 08.10.2022 | Maksimum meteorów z roju Drakonidów (ZHR: zmienne) |
| 09.10.2022 - godz. 20:54 | Faza Księżyca - pełnia |
| 12.10.2022 - godz. 06:20 | Koniunkcja Księżyc i Uran w odległości - 0°47` |
| 15.10.2022 - godz. 04:11 | Koniunkcja Księżyc i Mars w odległości - 3°36` |
| 17.10.2022 - godz. 17:15 | Faza Księżyca - ostatnia kwadra |
| 21.10.2022 | Maksimum meteorów z roju Orionidów (ZHR: 30) |
| 23.10.2022 - godz. 07:02 | Wenus - Złączenie górne - 1.05 st. |
| 24.10.2022 - godz. 16:01 | Koniunkcja Księżyc i Merkury w odległości - 0°21` |
| 25.10.2022 - godz. 10:23 | Głębokie częściowe zaćmienie Słońca widoczne z całego terytorium Polski! (Zobacz news) |
| 25.10.2022 - godz. 10:48 | Faza Księżyca - nów |
| 25.10.2022 - godz. 12:05 | Koniunkcja Księżyc i Wenus w odległości - 0°00` |
| LISTOPAD
|
| 01.11.2022 - godz. 06:37 | Faza Księżyca - 1 kwadra |
| 01.11.2022 - godz. 23:22 | Koniunkcja Księżyc i Saturn w odległości - 3°58` |
| 04.11.2022 - godz. 10:34 | Koniunkcja Księżyc i Neptun w odległości - 2°52` |
| 04.11.2022 - godz. 22:05 | Koniunkcja Księżyc i Jowisz w odległości - 2°08` |
| 08.11.2022 - godz. 11:02 | Faza Księżyca - pełnia |
| 08.11.2022 - godz. 12:47 | Koniunkcja Księżyc i Uran w odległości - 0°42` |
| 09.11.2022 - godz. 08:26 | Uran w opozycji |
| 11.11.2022 - godz. 13:34 | Koniunkcja Księżyc i Mars w odległości - 2°27` |
| 16.11.2022 - godz. 13:27 | Faza Księżyca - ostatnia kwadra |
| 17/18.11.2022 | Maksimum meteorów z roju Leonidów (ZHR: zmienne) (Zobacz news) |
| 21.11.2022 - godz. 22:55 | Koniunkcja Merkury i Wenus w odległości - 1°18` |
| 23.11.2022 - godz. 22:57 | Faza Księżyca - nów |
| 24.11.2022 - godz. 13:26 | Koniunkcja Księżyc i Wenus w odległości - 2°16` |
| 24.11.2022 - godz. 14:49 | Koniunkcja Księżyc i Merkury w odległości - 0°55` |
| 29.11.2022 - godz. 06:54 | Koniunkcja Księżyc i Saturn w odległości - 3°56` |
| 30.11.2022 - godz. 14:36 |
Faza Księżyca - 1 kwadra |
| GRUDZIEŃ
|
| 01.12.2022 - godz. 15:36 | Koniunkcja Księżyc i Neptun w odległości - 2°51` |
| 02.12.2022 - godz. 02:45 | Koniunkcja Księżyc i Jowisz w odległości - 2°14` |
| 05.12.2022 - godz. 17:38 | Koniunkcja Księżyc i Uran w odległości - 0°36` |
| 08.12.2022 - godz. 04:08 | Faza Księżyca - pełnia (Zobacz news) |
| 08.12.2022 - godz. 04:19 | Koniunkcja Księżyc i Mars w odległości - 0°32` (Zobacz news) |
| 08.12.2022 - godz. 05:05 | Zakrycie Marsa (Zobacz news) |
| 08.12.2022 - godz. 05:42 | Mars w opozycji (Zobacz news) |
| 13/14.12.2022 | Maksimum meteorów z roju Geminidów (ZHR: 120) (Zobacz news)
|
| 16.12.2022 - godz. 08:56 | Faza Księżyca - ostatnia kwadra |
| 21.12.2022 - godz. 21:48 | Astronomiczna zima (Zobacz news) |
| 22.12.2022 | Maksimum meteorów z roju Ursydów (ZHR: 10) (Zobacz news) |
| 23.12.2022 - godz. 10:16 | Faza Księżyca - nów |
| 24.12.2022 - godz. 12:16 | Koniunkcja Księżyc i Wenus w odległości - 3°28` |
| 24.12.2022 - godz. 19:33 | Koniunkcja Księżyc i Merkury w odległości - 3°44` |
| 26.12.2022 - godz. 18:20 | Koniunkcja Księżyc i Saturn w odległości - 3°47` |
| 28.12.2022 - godz. 22:05 | Koniunkcja Księżyc i Neptun w odległości - 2°40` |
| 29.12.2022 - godz. 12:11 | Koniunkcja Księżyc i Jowisz w odległości - 2°03` |
| 29.12.2022 - godz. 13:58 | Koniunkcja Merkury i Wenus w odległości - 1°27` |
| 30.12.2022 - godz. 01:20 | Faza Księżyca - 1 kwadra |