DATA: (czas UTC) | ZJAWISKO: | Link do wiadomości: |
01.01.2019 - godz. 22:25 | Koniunkcja Księżyc i Wenus w odległości - 1°14` | Brak |
03.01.2019 - godz. 06:20 | Ziemia najbliżej Słońca (Peryhelium) | (Zobacz news) |
03.01.2019 | Maksimum meteorów z roju Kwadrantydów (ZHR:~100) | (Zobacz news) |
03.01.2019 - godz. 08:22 | Koniunkcja Księżyc i Jowisz w odległości - 3°05` | Brak |
06.01.2019 - godz. 01:27 | Faza Księżyca - nów | Brak |
06.01.2019 | Zaćmienie Słońca częściowe (Mongolia, Chiny, Japonia, Kamczatka, Alaska. ) | Brak |
11.01.2019 - godz. 00:46 | Koniunkcja Księżyc i Neptun w odległości - 2°57` | Brak
|
13.01.2019 - godz. 00:11 | Koniunkcja Księżyc i Mars w odległości - 4°59` | Brak |
14.01.2019 - godz. 06:44 | Faza Księżyca - 1 kwadra | Brak |
21.01.2019 - godz. 05:12 | Całkowite zaćmienie Księżyca | (Zobacz news) |
21.01.2019 - godz. 05:15 | Faza Księżyca - pełnia | Brak |
27.01.2019 - godz. 21:09 | Faza Księżyca - ostatnia kwadra | Brak |
31.01.2019 - godz. 00:22 | Koniunkcja Księżyc i Jowisz w odległości - 2°44` | Brak |
31.01.2019 - godz. 17:33 | Koniunkcja Księżyc i Wenus w odległości - 0°05` | Brak |
02.02.2019 - godz. 06:05 | Zakrycie Saturna przez Księżyc!!! | (Zobacz news) |
02.02.2019 - godz. 06:42 | Odkrycie Saturna przez Księżyc!!! | (Zobacz news) |
02.02.2019 - godz. 06:56 | Koniunkcja Księżyc i Saturn w odległości - 0°37` | (Zobacz news) |
04.02.2019 - godz. 21:02 | Faza Księżyca - nów | Brak |
12.02.2019 - godz. 22:25 | Faza Księżyca - 1 kwadra | Brak |
19.02.2019 - godz. 15:52 | Faza Księżyca - pełnia | Brak |
26.02.2019 - godz. 11:26 | Faza Księżyca - ostatnia kwadra | Brak |
01.03.2019 - godz. 18:22 | Koniunkcja Księżyc i Saturn w odległości - 0°19` | Brak |
02.03.2019 - godz. 22:02 | Koniunkcja Księżyc i Wenus w odległości - 1°12` | Brak |
06.03.2019 - godz. 16:03 | Faza Księżyca - nów | Brak |
14.03.2019 - godz. 10:26 | Faza Księżyca - 1 kwadra | Brak |
20.03.2019 - godz. 21:58 | Astronomiczna Wiosna | (Zobacz news) |
21.03.2019 - godz. 01:41 | Faza Księżyca - pełnia
| Brak |
27.03.2019 - godz. 02:25 | Koniunkcja Księżyc i Jowisz w odległości - 47,5 minut kątowych. | Brak |
27.03.2019 - godz. 02:36 | Koniunkcja Księżyc i Jowisz w odległości - 1°53` | Brak |
28.03.2019 - godz. 04:08 | Faza Księżyca - ostatnia kwadra
| Brak |
29.03.2019 - godz. 04:59 | Koniunkcja Księżyc i Saturn w odległości - 0°03` | Brak |
02.04.2019 - godz. 06:31 | Koniunkcja Księżyc i Wenus w odległości - 2°33` | Brak |
05.04.2019 - godz. 08:49 | Faza Księżyca - nów | Brak |
12.04.2019 - godz. 19:04 | Faza Księżyca - 1 kwadra | Brak |
19.04.2019 - godz. 11:11 | Faza Księżyca - pełnia | Brak |
21/22.04.2019 | Maksimum meteorów z roju Lirydów (ZHR:18) | Brak |
26.04.2019 - godz. 22:17 | Faza Księżyca - ostatnia kwadra | Brak |
04.05.2019 - godz. 22:44 | Faza Księżyca - nów | Brak |
05/06.05.2019 | Maksimum meteorów z roju eta Akwarydy (ZHR:60) | (Zobacz news) |
07.05.2019 - godz. 23:49 | Koniunkcja Księżyc i Mars w odległości - 3°13` | Brak |
12.05.2019 - godz. 01:11 | Faza Księżyca - 1 kwadra | Brak |
18.05.2019 - godz. 21:10 | Faza Księżyca - pełnia | Brak |
20.05.2019 - godz. 17:04 | Koniunkcja Księżyc i Jowisz w odległości - 1°41` | Brak |
22.05.2019 - godz. 22:22 | Koniunkcja Księżyc i Saturn w odległości - 0°31` | Brak |
23/24.05.2019 | Maksimum meteorów z roju roju Camelopardalidów (ZHR:???) | Brak |
26.05.2019 - godz. 16:32 | Faza Księżyca - ostatnia kwadra | Brak |
01.06.2019 - godz. 19:55 | Koniunkcja Księżyc i Wenus w odległości - 3°05` | Brak |
03.06.2019 - godz. 10:01 | Faza Księżyca - nów | Brak |
10.06.2019 - godz. 05:58 | Faza Księżyca - 1 kwadra | Brak |
10.06.2019 - godz. 15:27 | Jowisz w opozycji | (Zobacz news) |
16.06.2019 - godz. 19:08 | Koniunkcja Księżyc i Jowisz w odległości - 1°58` | Brak |
17.06.2019 - godz. 08:29 | Faza Księżyca - pełnia | Brak |
19.06.2019 - godz. 03:53 | Koniunkcja Księżyc i Saturn w odległości - 0°27` | Brak |
21.06.2019 - godz. 15:53 | Astronomiczne lato | (Zobacz news) |
25.06.2019 - godz. 09:45 | Faza Księżyca - ostatnia kwadra | Brak |
01.07.2019 - godz. 21:47 | Koniunkcja Księżyc i Wenus w odległości - 1°38` | Brak |
02.07.2019 | Zaćmienie Słońca całkowite (południowy Pacyfik, Chile, Argentyna) | Brak |
02.07.2019 - godz. 19:15 | Faza Księżyca - nów | Brak |
04.07.2019 - godz. 05:40 | Koniunkcja Księżyc i Mars w odległości - 0°05` | Brak |
05.07.2019 - godz. 00:11 | Ziemia najdalej Słońca (Aphelium) | Brak |
09.07.2019 - godz. 10:53 | Faza Księżyca - 1 kwadra
| Brak |
09.07.2019 - godz. 17:06 | Saturn w opozycji | Brak |
13.07.2019 - godz. 20:10 | Koniunkcja Księżyc i Jowisz w odległości - 2°18` | Brak |
14.07.2019 | Pluton w opozycji | Brak |
16.07.2019 - godz. 07:17 | Koniunkcja Księżyc i Saturn w odległości - 0°13` | Brak |
16.07.2019 - godz. 21:37 | Faza Księżyca - pełnia | (Zobacz news) |
16.07.2019 - godz. 21:31 | Częściowe zaćmienie Księżyca | (Zobacz news) |
25.07.2019 - godz. 01:17 | Faza Księżyca - ostatnia kwadra | Brak |
28.07.2019 | Maksimum meteorów z roju Południowych delta Akwarydów (ZHR:20) | Brak |
31.07.2019 - godz. 20:50 | Koniunkcja Księżyc i Wenus w odległości - 0°35` | Brak |
01.08.2019 - godz. 03:10 | Faza Księżyca - nów | Brak |
01.08.2019 - godz. 20:47 | Koniunkcja Księżyc i Mars w odległości - 1°37` | Brak |
07.08.2019 - godz. 17:30 | Faza Księżyca - 1 kwadra | Brak |
09.08.2019 - godz. 23:24 | Koniunkcja Księżyc i Jowisz w odległości - 2°26` | Brak |
11/12.08.2019 | Duża aktywność meteorów z roju Perseidów (ZHR: ~100!) | (Zobacz news) |
12.08.2019 - godz. 09:52 | Koniunkcja Księżyc i Saturn w odległości - 0°02` | Brak |
12/13.08.2019 | Maksimum meteorów z roju Perseidów (ZHR: ~100!) | (Zobacz news) |
13/14.08.2019 | Duża aktywność meteorów z roju Perseidów (ZHR: ~100!) | (Zobacz news) |
15.08.2019 - godz. 12:28 | Faza Księżyca - pełnia
| Brak |
23.08.2019 - godz. 14:55 | Faza Księżyca - ostatnia kwadra
| Brak |
24.08.2019 - godz. 17:04 | Koniunkcja Wenus i Mars w odległości - 0°17` | Brak |
30.08.2019 - godz. 10:36 | Faza Księżyca - nów | Brak |
06.09.2019 - godz. 03:09 | Faza Księżyca - 1 kwadra | Brak |
06.09.2019 - godz. 07:19 | Koniunkcja Księżyc i Jowisz w odległości - 2°16` | Brak |
10.09.2019 - godz. 07:23 | Neptun w opozycji | Brak |
14.09.2019 - godz. 04:32 | Faza Księżyca - pełnia | Brak |
22.09.2019 - godz. 02:40 | Faza Księżyca - ostatnia kwadra
| Brak |
23.09.2019 - godz. 07:49 | Astronomiczna jesień | (Zobacz news) |
28.09.2019 - godz. 03:57 | Koniunkcja Księżyc i Mars w odległości - 3°47` | Brak |
28.09.2019 - godz. 18:25 | Faza Księżyca - nów | Brak |
03.10.2019 - godz. 20:39 | Koniunkcja Księżyc i Jowisz w odległości - 1°51` | Brak |
05.10.2019 - godz. 16:46 | Faza Księżyca - 1 kwadra | Brak |
05.10.2019 - godz. 20:39 | Koniunkcja Księżyc i Saturn w odległości - 0°15` | Brak |
08.10.2019 | Maksimum meteorów z roju Drakonidów (ZHR: zmienne) | Brak |
13.10.2019 - godz. 21:07 | Faza Księżyca - pełnia | Brak |
21.10.2019 - godz. 12:38 | Faza Księżyca - ostatnia kwadra | Brak |
21.10.2019 | Maksimum meteorów z roju Orionidów (ZHR: 30) | (Zobacz news) |
26.10.2019 - godz. 19:47 | Koniunkcja Księżyc i Mars w odległości - 4°10` | Brak |
28.10.2019 - godz. 03:37 | Faza Księżyca - nów
| Brak |
28.10.2019 - godz. 08:14 | Uran w opozycji | Brak |
31.10.2019 - godz. 14:29 | Koniunkcja Księżyc i Jowisz w odległości - 1°18` | Brak |
02.11.2019 - godz. 07:28 | Koniunkcja Księżyc i Saturn w odległości - 0°36` | Brak |
04.11.2019 - godz. 10:22 | Faza Księżyca - 1 kwadra | Brak |
11.11.2019 - godz. 12:35 | Tranzyt Merkurego (Od 13:35 czasu polskiego) | (Zobacz news) |
12.11.2019 - godz. 13:35 | Faza Księżyca - pełnia | Brak |
17/18.11.2019 | Maksimum meteorów z roju Leonidów (ZHR: zmienne) | Brak |
19.11.2019 - godz. 21:10 | Faza Księżyca - ostatnia kwadra
| Brak |
26.11.2019 - godz. 15:04 | Faza Księżyca - nów | Brak |
28.11.2019 - godz. 10:49 | Koniunkcja Księżyc i Jowisz w odległości - 0°44` | Brak |
28.11.2019 - godz. 18:42 | Koniunkcja Księżyc i Wenus w odległości - 1°52` | Brak |
29.11.2019 - godz. 21:16 | Koniunkcja Księżyc i Saturn w odległości - 0°56` | Brak |
04.12.2019 - godz. 06:57 | Faza Księżyca - 1 kwadra | Brak |
11.12.2019 - godz. 10:04 | Koniunkcja Wenus i Saturn w odległości - 1°48` | Brak |
12.12.2019 - godz. 05:11 | Faza Księżyca - pełnia
| Brak |
13/14.12.2019 | Maksimum meteorów z roju Geminidów (ZHR:120) | (Zobacz news) |
19.12.2019 - godz. 04:56 | Faza Księżyca - ostatnia kwadra | Brak |
22.12.2019 - godz. 04:19 | Astronomiczna zima | (Zobacz news) |
22.12.2019 | Maksimum meteorów z roju Ursydów (ZHR:10) | (Zobacz news) |
23.12.2019 - godz. 03:26 | Koniunkcja Księżyc i Mars w odległości - 3°21` | Brak |
24.12.2018 | Wigilia 2019: Pierwsza gwiazdka | (Zobacz news) |
26.12.2019 - godz. 05:12 | Faza Księżyca - nów | Brak |
26.12.2019 | Zaćmienie Słońca obrączkowe (Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Oman, Indie, Sri Lanka, Indonezja. ) | Brak |
26.12.2019 - godz. 07:28 | Koniunkcja Księżyc i Jowisz w odległości - 0°11` | Brak |
29.12.2019 - godz. 02:06 | Koniunkcja Księżyc i Wenus w odległości - 0°59` | Brak |