DATA: (czas UTC) | ZJAWISKO: |
| STYCZEŃ | |
| 03.01.2025 - godz. 16:21 | Koniunkcja Księżyc i Wenus w odległości - 1°18` |
| 03.01.2025 | Maksimum meteorów z roju Kwadrantydów (ZHR: ~100) (Zobacz news) |
| 04.01.2025 - godz. 13:28 | Ziemia najbliżej Słońca (Peryhelium) (Zobacz news) |
| 04.01.2025 - godz. 16:56 | Koniunkcja Księżyc i Saturn w odległości - 0°36` |
| 04.01.2025 - godz. 17:43 | Zakrycie Saturna |
| 05.01.2025 - godz. 14:30 | Koniunkcja Księżyc i Neptun w odległości - 1°01` |
| 06.01.2025 - godz. 23:56 | Faza Księżyca - 1 kwadra |
| 09.01.2025 - godz. 14:00 | Koniunkcja Księżyc i Uran w odległości - 4°17` |
| 10.01.2025 - godz. 04:51 | Wenus - Elongacja wschodnia - 47,17° |
| 13.01.2025 - godz. 22:27 | Faza Księżyca - pełnia |
| 14.01.2025 - godz. 03:48 | Koniunkcja Księżyc i Mars w odległości - 0°13` |
| 14.01.2025 - godz. 04:28 | Koniunkcja Księżyc i Mars w odległości - 17,5 min. kątowych |
| 16.01.2025 - godz. 02:39 | Mars w opozycji |
| 19.01.2025 - godz. 01:27 | Koniunkcja Wenus i Saturn w odległości - 2°12` |
| 21.01.2025 - godz. 20:30 | Faza Księżyca - ostatnia kwadra |
| 28.01.2025 - godz. 21:45 | Koniunkcja Księżyc i Merkury w odległości - 2°27` |
| 29.01.2025 - godz. 12:36 | Faza Księżyca - nów |
| LUTY | |
| 01.02.2025 - godz. 04:10 | Koniunkcja Księżyc i Saturn w odległości - 0°58` |
| 01.02.2025 - godz. 16:35 | Koniunkcja Wenus i Neptun w odległości - 3°19` |
| 01.02.2025 - godz. 21:49 | Koniunkcja Księżyc i Neptun w odległości - 1°15` |
| 01.02.2025 - godz. 22:06 | Koniunkcja Księżyc i Wenus w odległości - 2°05` |
| 05.02.2025 - godz. 08:02 | Faza Księżyca - 1 kwadra |
| 05.02.2025 - godz. 19:11 | Koniunkcja Księżyc i Uran w odległości - 4°29` |
| 09.02.2025 - godz. 19:23 | Koniunkcja Księżyc i Mars w odległości - 7,8 min. kątowych |
| 12.02.2025 - godz. 13:53 | Faza Księżyca - pełnia |
| 20.02.2025 - godz. 17:32 | Faza Księżyca - ostatnia kwadra |
| 25.02.2025 - godz. 12:03 | Koniunkcja Merkury i Saturn w odległości - 1°27` |
| 28.02.2025 - godz. 00:44 | Faza Księżyca - nów |
| 28.02.2025 - godz. 18:42 | Koniunkcja Księżyc i Saturn w odległości - 1°17` |
| MARZEC | |
| 01.03.2025 - godz. 04:19 | Koniunkcja Księżyc i Merkury w odległości - 0°21` |
| 01.03.2025 - godz. 08:06 | Koniunkcja Księżyc i Neptun w odległości - 1°24` |
| 02.03.2025 - godz. 01:56 | Koniunkcja Księżyc i Uran w odległości - 4°38` |
| 06.03.2025 - godz. 16:31 | Faza Księżyca - 1 kwadra |
| 09.03.2025 - godz. 00:53 | Koniunkcja Księżyc i Mars w odległości - 1°39` |
| 09.03.2025 - godz. 01:51 | Koniunkcja Księżyc i Mars w odległości - 34,4 min. kątowych |
| 13.03.2025 - godz. 10:29 | Saturn w złączeniu ze Słońcem |
| 14.03.2025 - godz. 05:10 | Częściowe zaćmienie Księżyca (Zachodnia Polska) |
| 14.03.2025 - godz. 10:29 | Faza Księżyca - pełnia |
| 19.03.2025 - godz. 23:26 | Neptun w złączeniu ze Słońcem |
| 20.03.2025 - godz. 09:02 | Astronomiczna Wiosna (Zobacz news) |
| 22.03.2025 - godz. 11:29 | Faza Księżyca - ostatnia kwadra |
| 23.03.2025 - godz. 06:47 | Wenus - Złączenie dolne - 8,40° |
| 28.03.2025 - godz. 11:04 | Koniunkcja Księżyc i Saturn w odległości - 1°37` |
| 28.03.2025 - godz. 20:30 | Koniunkcja Księżyc i Neptun w odległości - 1°30` |
| 28.03.2025 - godz. 22:02 | Koniunkcja Księżyc i Merkury w odległości - 2°04` |
| 29.03.2025 - godz. 10:57 | Faza Księżyca - nów |
| 29.03.2025 - godz. 11:28 | Płytkie częściowe zaćmienie Słońca w Polsce - faza (od ~2% do ~16%) (Zobacz news) |
| 30.03.2025 - godz. 02:46 | Koniunkcja Merkury i Neptun w odległości - 3°22` |
| KWIECIEŃ | |
| 05.04.2025 - godz. 02:14 | Faza Księżyca - 1 kwadra |
| 05.04.2025 - godz. 19:49 | Koniunkcja Księżyc i Mars w odległości - 2°07` |
| 05.04.2025 - godz. 20:52 | Koniunkcja Księżyc i Mars w odległości - 76,5 min. kątowych |
| 13.04.2025 - godz. 00:22 | Faza Księżyca - pełnia |
| 17.04.2025 - godz. 04:12 | Koniunkcja Merkury i Neptun w odległości - 0°42` |
| 21.04.2025 - godz. 01:35 | Faza Księżyca - ostatnia kwadra |
| 21/22.04.2025 | Maksimum meteorów z roju Lirydów (ZHR: 18) |
| 25.04.2025 - godz. 00:03 | Koniunkcja Wenus i Saturn w odległości - 4°08` |
| 25.04.2025 - godz. 02:54 | Koniunkcja Księżyc i Saturn w odległości - 2°01` |
| 25.04.2025 - godz. 02:57 | Koniunkcja Księżyc i Wenus w odległości - 2°06` |
| 25.04.2025 - godz. 08:54 | Koniunkcja Księżyc i Neptun w odległości - 1°38` |
| 25.04.2025 - godz. 22:05 | Koniunkcja Księżyc i Mars w odległości - 3°52` |
| 27.04.2025 - godz. 19:31 | Faza Księżyca - nów |
| 29.04.2025 - godz. 00:33 | Koniunkcja Księżyc i Uran w odległości - 4°40` |
| MAJ | |
| 02.05.2025 - godz. 17:08 | Koniunkcja Wenus i Neptun w odległości - 2°06` |
| 04.05.2025 - godz. 00:13 | Koniunkcja Księżyc i Mars w odległości - 1°59` |
| 04.05.2025 - godz. 13:51 | Faza Księżyca - 1 kwadra |
| 05/06.05.2025 | Maksimum meteorów z roju eta Akwarydy (ZHR: 60) |
| 12.05.2025 - godz. 16:56 | Faza Księżyca - pełnia |
| 17.05.2025 - godz. 23:32 | Uran w złączeniu ze Słońcem |
| 20.05.2025 - godz. 11:58 | Faza Księżyca - ostatnia kwadra |
| 22.05.2025 - godz. 16:07 | Koniunkcja Księżyc i Saturn w odległości - 2°30` |
| 22.05.2025 - godz. 19:15 | Koniunkcja Księżyc i Neptun w odległości - 1°53` |
| 23.05.2025 - godz. 21:13 | Koniunkcja Księżyc i Wenus w odległości - 3°33` |
| 23/24.05.2025 | Maksimum meteorów z roju Camelopardalidów (ZHR: zmienne) |
| 24.05.2025 - godz. 23:15 | Koniunkcja Merkury i Uran w odległości - 0°08` |
| 26.05.2025 - godz. 13:52 | Koniunkcja Księżyc i Uran w odległości - 4°42` |
| 26.05.2025 - godz. 20:05 | Koniunkcja Księżyc i Merkury w odległości - 4°39` |
| 27.05.2025 - godz. 03:02 | Faza Księżyca - nów |
| CZERWIEC | |
| 01.06.2025 - godz. 03:21 | Wenus - Elongacja zachodnia - 45,88° |
| 01.06.2025 - godz. 10:41 | Koniunkcja Księżyc i Mars w odległości - 1°17` |
| 01.06.2025 | Rozpoczyna się sezon na obserwacje obłoków srebrzystych! (Zobacz news) |
| 03.06.2025 - godz. 03:41 | Faza Księżyca - 1 kwadra |
| 08.06.2025 - godz. 20:12 | Koniunkcja Merkury i Jowisz w odległości - 1°27` |
| 11.06.2025 - godz. 07:43 | Faza Księżyca - pełnia |
| 18.06.2025 - godz. 19:19 | Faza Księżyca - ostatnia kwadra |
| 19.06.2025 - godz. 01:38 | Koniunkcja Księżyc i Saturn w odległości - 2°59` |
| 19.06.2025 - godz. 02:46 | Koniunkcja Księżyc i Neptun w odległości - 2°11` |
| 21.06.2025 - godz. 02:42 | Astronomiczne Lato (Zobacz news) |
| 23.06.2025 - godz. 01:51 | Koniunkcja Księżyc i Uran w odległości - 4°50` |
| 24.06.2025 - godz. 15:17 | Jowisz w złączeniu ze Słońcem |
| 25.06.2025 - godz. 10:31 | Faza Księżyca - nów |
| 27.06.2025 - godz. 07:13 | Koniunkcja Księżyc i Merkury w odległości - 2°45` |
| 28.06.2025 | Maksimum meteorów z roju Czerwcowe Bootydy (ZHR: zmienne) |
| 30.06.2025 - godz. 01:14 | Koniunkcja Księżyc i Mars w odległości - 0°11` |
| LIPIEC | |
| 02.07.2025 - godz. 19:30 | Faza Księżyca - 1 kwadra |
| 03.07.2025 - godz. 19:55 | Ziemia najdalej od Słońca (Aphelium) |
| 04.07.2025 - godz. 12:45 | Koniunkcja Wenus i Uran w odległości - 2°21` |
| 10.07.2025 - godz. 20:36 | Faza Księżyca - pełnia |
| 16.07.2025 - godz. 07:53 | Koniunkcja Księżyc i Saturn w odległości - 3°23` |
| 16.07.2025 - godz. 08:15 | Koniunkcja Księżyc i Neptun w odległości - 2°26` |
| 18.07.2025 - godz. 00:37 | Faza Księżyca - ostatnia kwadra |
| 23.07.2025 - godz. 04:56 | Koniunkcja Księżyc i Jowisz w odległości - 4°53` |
| 24.07.2025 - godz. 19:11 | Faza Księżyca - nów |
| 25.07.2025 | Pluton w opozycji |
| 28.07.2025 - godz. 18:43 | Koniunkcja Księżyc i Mars w odległości - 1°08` |
| 28.07.2025 | Maksimum meteorów z roju Południowych delta Akwarydów (ZHR: 20) |
| SIERPIEŃ | |
| 01.08.2025 - godz. 12:41 | Faza Księżyca - 1 kwadra |
| 09.08.2025 - godz. 07:55 | Faza Księżyca - pełnia (Zobacz news) |
| 11/12.08.2025 | Duża aktywność meteorów z roju Perseidów (Zobacz news) |
| 12.08.2025 - godz. 05:30 | Koniunkcja Księżyc i Wenus w odległości - 0°52` |
| 12.08.2025 - godz. 12:34 | Koniunkcja Księżyc i Saturn w odległości - 3°34` |
| 12.08.2025 - godz. 13:36 | Koniunkcja Księżyc i Neptun w odległości - 2°34` |
| 12/13.08.2025 | Maksimum meteorów z roju Perseidów (ZHR: ~100) (Zobacz news) |
| 13/14.08.2025 | Duża aktywność meteorów z roju Perseidów (Zobacz news) |
| 16.08.2025 - godz. 05:12 | Faza Księżyca - ostatnia kwadra |
| 19.08.2025 - godz. 22:02 | Koniunkcja Księżyc i Jowisz w odległości - 4°43` |
| 20.08.2025 - godz. 12:27 | Koniunkcja Księżyc i Wenus w odległości - 4°45` |
| 21.08.2025 - godz. 18:13 | Koniunkcja Księżyc i Merkury w odległości - 3°28` |
| 23.08.2025 - godz. 06:06 | Faza Księżyca - nów |
| 26.08.2025 - godz. 14:26 | Koniunkcja Księżyc i Mars w odległości - 2°28` |
| 31.08.2025 - godz. 06:25 | Faza Księżyca - 1 kwadra |
| WRZESIEŃ | |
| 07.09.2025 - godz. 18:08 | Faza Księżyca - pełnia (Zobacz news) |
| 07.09.2025 - godz. 18:11 | Całkowite zaćmienie Księżyca (Zobacz news) |
| 08.09.2025 - godz. 17:44 | Koniunkcja Księżyc i Saturn w odległości - 3°31` |
| 08.09.2025 - godz. 20:33 | Koniunkcja Księżyc i Neptun w odległości - 2°33` |
| 14.09.2025 - godz. 10:33 | Faza Księżyca - ostatnia kwadra |
| 16.09.2025 - godz. 12:18 | Koniunkcja Księżyc i Jowisz w odległości - 4°29` |
| 19.09.2025 - godz. 12:22 | Koniunkcja Księżyc i Wenus w odległości - 0°44` |
| 21.09.2025 - godz. 05:46 | Saturn w opozycji |
| 21.09.2025 - godz. 19:42 | Zaćmienie Słońca (Południowa Australia, Pacyfik, Atlantyk, Antarktyda) |
| 21.09.2025 - godz. 19:54 | Faza Księżyca - nów |
| 22.09.2025 - godz. 11:36 | Koniunkcja Księżyc i Merkury w odległości - 2°33` |
| 22.09.2025 - godz. 18:19 | Astronomiczna Jesień (Zobacz news) |
| 23.09.2025 - godz. 12:54 | Neptun w opozycji |
| 24.09.2025 - godz. 11:56 | Koniunkcja Księżyc i Mars w odległości - 3°36` |
| 29.09.2025 - godz. 23:53 | Faza Księżyca - 1 kwadra |
| PAŹDZIERNIK | |
| 06.10.2025 - godz. 00:30 | Koniunkcja Księżyc i Saturn w odległości - 3°21` |
| 06.10.2025 - godz. 05:28 | Koniunkcja Księżyc i Neptun w odległości - 2°29` |
| 07.10.2025 - godz. 03:47 | Faza Księżyca - pełnia (Super Księżyc) 367.133 km |
| 08.10.2025 | Maksimum meteorów z roju Drakonidów (ZHR: zmienne) |
| 13.10.2025 - godz. 18:12 | Faza Księżyca - ostatnia kwadra |
| 13.10.2025 - godz. 23:49 | Koniunkcja Księżyc i Jowisz w odległości - 4°11` |
| 19.10.2025 - godz. 18:26 | Koniunkcja Księżyc i Wenus w odległości - 3°15` |
| 20.10.2025 - godz. 06:52 | Koniunkcja Merkury i Mars w odległości - 1°58` |
| 21.10.2025 - godz. 12:25 | Faza Księżyca - nów |
| 21.10.2025 | Maksimum meteorów z roju Orionidów (ZHR: 30) (Zobacz news) |
| 23.10.2025 - godz. 10:55 | Koniunkcja Księżyc i Mars w odległości - 4°18` |
| 23.10.2025 - godz. 14:57 | Koniunkcja Księżyc i Merkury w odległości - 2°10` |
| 29.10.2025 - godz. 16:20 | Faza Księżyca - 1 kwadra |
| LISTOPAD | |
| 02.11.2025 - godz. 08:31 | Koniunkcja Księżyc i Saturn w odległości - 3°14` |
| 02.11.2025 - godz. 15:16 | Koniunkcja Księżyc i Neptun w odległości - 2°30` |
| 05.11.2025 - godz. 13:19 | Faza Księżyca - pełnia (Super Księżyc) 363.654 km |
| 10.11.2025 - godz. 09:09 | Koniunkcja Księżyc i Jowisz w odległości - 3°51` |
| 12.11.2025 - godz. 05:28 | Faza Księżyca - ostatnia kwadra |
| 12.11.2025 - godz. 23:16 | Koniunkcja Merkury i Mars w odległości - 1°15` |
| 17/18.11.2025 | Maksimum meteorów z roju Leonidów (ZHR: zmienne) |
| 20.11.2025 - godz. 06:47 | Faza Księżyca - nów |
| 21.11.2025 - godz. 11:13 | Koniunkcja Księżyc i Mars w odległości - 4°25` |
| 21.11.2025 - godz. 12:25 | Uran w opozycji |
| 25.11.2025 - godz. 01:54 | Koniunkcja Merkury i Wenus w odległości - 0°59` |
| 28.11.2025 - godz. 06:59 | Faza Księżyca - 1 kwadra |
| 29.11.2025 - godz. 16:43 | Koniunkcja Księżyc i Saturn w odległości - 3°19` |
| 30.11.2025 - godz. 00:05 | Koniunkcja Księżyc i Neptun w odległości - 2°40` |
| GRUDZIEŃ | |
| 04.12.2025 - godz. 23:14 | Faza Księżyca - pełnia (Super Księżyc) 363.932 km |
| 07.12.2025 - godz. 16:51 | Koniunkcja Księżyc i Jowisz w odległości - 3°37` |
| 11.12.2025 - godz. 20:51 | Faza Księżyca - ostatnia kwadra |
| 13/14.12.2025 | Maksimum meteorów z roju Geminidów (ZHR: 120) |
| 19.12.2025 - godz. 16:19 | Koniunkcja Księżyc i Wenus w odległości - 4°52` |
| 20.12.2025 - godz. 01:43 | Faza Księżyca - nów |
| 20.12.2025 - godz. 12:43 | Koniunkcja Księżyc i Mars w odległości - 3°50` |
| 21.12.2025 - godz. 15:03 | Astronomiczna Zima |
| 22.12.2025 | Maksimum meteorów z roju Ursydów (ZHR: 10) |
| 27.12.2025 - godz. 00:42 | Koniunkcja Księżyc i Saturn w odległości - 3°34` |
| 27.12.2025 - godz. 07:04 | Koniunkcja Księżyc i Neptun w odległości - 2°55` |
| 27.12.2025 - godz. 19:10 | Faza Księżyca - 1 kwadra |