

DATA: (czas UTC) | ZJAWISKO: |
|
|---|---|---|
| 03.01.2024 - godz. 00:39 | Ziemia najbliżej Słońca (Peryhelium)
(Zobacz news) |
|
| 03.01.2024 | Maksimum meteorów z roju Kwadrantydów (ZHR: ~100)
(Zobacz news) | |
| 04.01.2024 - godz. 03:30 | Faza Księżyca - ostatnia kwadra
| |
| 10.01.2024 - godz. 08:46 | Koniunkcja Księżyc - Mars w odległości 4°10` | |
| 11.01.2024 - godz. 11:57 | Faza Księżyca - nów
| |
| 14.01.2024 - godz. 10:50 | Koniunkcja Księżyc - Saturn w odległości 1°57` | |
| 15.01.2024 - godz. 21:03 | Koniunkcja Księżyc - Neptun w odległości 0°50` | |
| 18.01.2024 - godz. 03:52 | Faza Księżyca - 1 kwadra
| |
| 18.01.2024 - godz. 19:05 | Koniunkcja Księżyc - Jowisz w odległości 2°32` | |
| 19.01.2024 - godz. 18:12 | Koniunkcja Księżyc - Uran w odległości 2°47` | |
| 25.01.2024 - godz. 17:54 | Faza Księżyca - pełnia
| |
| 27.01.2024 - godz. 14:59 | Koniunkcja Merkury - Mars w odległości 0°15` | |
| 29.01.2024 | Największe zbliżenie komety 62P/Tsuchinshan do Ziemi (obserwacja przez lornetkę) | |
| 02.02.2024 - godz. 23:18 | Faza Księżyca - ostatnia kwadra
| |
| 08.02.2024 - godz. 07:52 | Koniunkcja Księżyc - Mars w odległości 4°07` | |
| 08.02.2024 - godz. 23:25 | Koniunkcja Księżyc - Merkury w odległości 3°05` | |
| 09.02.2024 - godz. 22:59 | Faza Księżyca - nów
| |
| 11.02.2024 - godz. 01:45 | Koniunkcja Księżyc - Saturn w odległości 1°38` | |
| 12.02.2024 - godz. 07:11 | Koniunkcja Księżyc - Neptun w odległości 0°36` | |
| 15.02.2024 - godz. 06:31 | Koniunkcja Księżyc - Jowisz w odległości 2°55` | |
| 16.02.2024 - godz. 00:27 | Koniunkcja Księżyc - Uran w odległości 3°03` | |
| 16.02.2024 - godz. 15:01 | Faza Księżyca - 1 kwadra
| |
| 22.02.2024 - godz. 07:15 | Koniunkcja Wenus - Mars w odległości 0°38` | |
| 24.02.2024 - godz. 12:30 | Faza Księżyca - pełnia
| |
| 28.02.2024 - godz. 15:08 | Koniunkcja Merkury - Saturn w odległości 0°11` | |
| 28.02.2024 - godz. 21:26 | Saturn w złączeniu ze Słońcem | |
| 03.03.2024 - godz. 15:23 | Faza Księżyca - ostatnia kwadra
| |
| 08.03.2024 - godz. 06:51 | Koniunkcja Księżyc - Mars w odległości 3°17` | |
| 08.03.2024 - godz. 15:07 | Koniunkcja Merkury - Neptun w odległości 0°26` | |
| 08.03.2024 - godz. 18:56 | Koniunkcja Księżyc - Wenus w odległości 3°00` | |
| 09.03.2024 - godz. 18:23 | Koniunkcja Księżyc - Saturn w odległości 1°22` | |
| 10.03.2024 - godz. 09:00 | Faza Księżyca - nów
| |
| 10.03.2024 - godz. 19:46 | Koniunkcja Księżyc - Neptun w odległości 0°28` | |
| 11.03.2024 - godz. 03:15 | Koniunkcja Księżyc - Merkury w odległości 0°54` | |
| 13.03.2024 - godz. 23:13 | Koniunkcja Księżyc - Jowisz w odległości 3°20` | |
| 14.03.2024 - godz. 10:00 | Koniunkcja Księżyc - Uran w odległości 3°15` | |
| 15.03.2024 | Początek okresu dobrej widoczności Merkurego na wieczornym niebie
(Do 30 marca) | |
| 17.03.2024 - godz. 04:10 | Faza Księżyca - 1 kwadra
| |
| 17.03.2024 - godz. 11:23 | Neptun w złączeniu ze Słońcem | |
| 20.03.2024 - godz. 03:07 | Astronomiczna Wiosna | |
| 21.03.2024 - godz. 23:10 | Koniunkcja Wenus - Saturn w odległości 0°19` | |
| 25.03.2024 - godz. 07:00 | Faza Księżyca - pełnia
| |
| 25.03.2024 | Półcieniowe zaćmienie Księżyca
(Ameryka Północna i Południowa, wschodnia Australia) | |
| 01.04.2024 | Kometa 12P/Pons-Brooks widoczna po zachodzie Słońca | |
| 02.04.2024 - godz. 03:14 | Faza Księżyca - ostatnia kwadra
| |
| 03.04.2024 - godz. 13:11 | Koniunkcja Wenus - Neptun w odległości 0°16` | |
| 06.04.2024 - godz. 05:08 | Koniunkcja Księżyc - Mars w odległości 1°46` | |
| 06.04.2024 - godz. 10:10 | Koniunkcja Księżyc - Saturn w odległości 1°05` | |
| 07.04.2024 - godz. 08:27 | Koniunkcja Księżyc - Neptun w odległości 0°22` | |
| 07.04.2024 - godz. 16:22 | Koniunkcja Księżyc - Wenus w odległości 0°21` | |
| 08.04.2024 - godz. 18:17 | Całkowite zaćmienie Słońca (Ameryka Północna) | |
| 08.04.2024 - godz. 18:21 | Faza Księżyca - nów
| |
| 09.04.2024 - godz. 02:39 | Koniunkcja Księżyc - Merkury w odległości 1°57` | |
| 10.04.2024 - godz. 19:20 | Koniunkcja Księżyc - Jowisz w odległości 3°45` | |
| 10.04.2024 - godz. 20:36 | Koniunkcja Mars - Saturn w odległości 0°26` | |
| 10.04.2024 - godz. 22:18 | Koniunkcja Księżyc - Uran w odległości 3°22` | |
| 15.04.2024 - godz. 19:13 | Faza Księżyca - 1 kwadra
| |
| 19.04.2024 - godz. 09:00 | Koniunkcja Merkury - Wenus w odległości 1°41` | |
| 21.04.2024 - godz. 02:24 | Koniunkcja Jowisz - Uran w odległości 0°30` | |
| 21/22.04.2024 | Maksimum meteorów z roju Lirydów (ZHR: 18)
| |
| 23.04.2024 - godz. 23:49 | Faza Księżyca - pełnia
| |
| 29.04.2024 - godz. 04:32 | Koniunkcja Mars - Neptun w odległości 0°02` | |
| 01.05.2024 - godz. 11:27 | Faza Księżyca - ostatnia kwadra
| |
| 03.05.2024 - godz. 23:05 | Koniunkcja Księżyc - Saturn w odległości 0°45` | |
| 04.05.2024 - godz. 19:06 | Koniunkcja Księżyc - Neptun w odległości 0°15` | |
| 05.05.2024 - godz. 02:18 | Koniunkcja Księżyc - Mars w odległości 0°10` | |
| 05/06.05.2024 | Maksimum meteorów z roju eta Akwarydy (ZHR: 60) (Zobacz news)
| |
| 06.05.2024 - godz. 05:57 | Koniunkcja Księżyc - Merkury w odległości 3°24` | |
| 07.05.2024 - godz. 14:05 | Koniunkcja Księżyc - Wenus w odległości 3°14` | |
| 08.05.2024 - godz. 03:22 | Faza Księżyca - nów
| |
| 08.05.2024 - godz. 11:19 | Koniunkcja Księżyc - Uran w odległości 3°26` | |
| 08.05.2024 - godz. 16:30 | Koniunkcja Księżyc - Jowisz w odległości 4°08` | |
| 13.05.2024 - godz. 09:13 | Uran w złączeniu ze Słońcem | |
| 15.05.2024 - godz. 11:48 | Faza Księżyca - 1 kwadra
| |
| 18.05.2024 - godz. 11:40 | Koniunkcja Wenus - Uran w odległości 0°27` | |
| 18.05.2024 - godz. 18:46 | Jowisz w złączeniu ze Słońcem | |
| 23.05.2024 - godz. 08:29 | Koniunkcja Wenus - Jowisz w odległości 0°11` | |
| 23.05.2024 - godz. 13:53 | Faza Księżyca - pełnia
| |
| 23/24.05.2024 | Maksimum meteorów z roju Camelopardalidów (ZHR: zmienne)
| |
| 30.05.2024 - godz. 17:12 | Faza Księżyca - ostatnia kwadra
| |
| 31.05.2024 - godz. 05:54 | Koniunkcja Merkury - Uran w odległości 1°17` | |
| 31.05.2024 - godz. 08:24 | Koniunkcja Księżyc - Saturn w odległości 0°20` | |
| 01.06.2024 | Rozpoczyna się sezon na obserwacje obłoków srebrzystych! (Zobacz news) | |
| 01.06.2024 - godz. 02:55 | Koniunkcja Księżyc - Neptun w odległości 0°01` | |
| 02.06.2024 - godz. 22:04 | Koniunkcja Księżyc - Mars w odległości 2°10` | |
| 04.06.2024 - godz. 10:23 | Koniunkcja Merkury - Jowisz w odległości 0°07` | |
| 04.06.2024 - godz. 15:50 | Wenus - złączenie górne ze Słońcem | |
| 04.06.2024 - godz. 23:04 | Koniunkcja Księżyc - Uran w odległości 3°34` | |
| 05.06.2024 - godz. 12:50 | Koniunkcja Księżyc - Jowisz w odległości 4°31` | |
| 05.06.2024 - godz. 16:47 | Koniunkcja Księżyc - Merkury w odległości 4°32` | |
| 06.06.2024 - godz. 12:37 | Faza Księżyca - nów
| |
| 06.06.2024 - godz. 13:36 | Koniunkcja Księżyc - Wenus w odległości 4°30` | |
| 14.06.2024 - godz. 05:18 | Faza Księżyca - 1 kwadra
| |
| 17.06.2024 - godz. 12:43 | Koniunkcja Merkury - Wenus w odległości 0°53` | |
| 20.06.2024 - godz. 20:51 | Astronomiczne Lato (Zobacz news) | |
| 22.06.2024 - godz. 01:07 | Faza Księżyca - pełnia
| |
| 27.06.2024 - godz. 14:57 | Koniunkcja Księżyc - Saturn w odległości 0°04` | |
| 28.06.2024 - godz. 08:45 | Koniunkcja Księżyc - Neptun w odległości 0°16` | |
| 28.06.2024 - godz. 21:53 | Faza Księżyca - ostatnia kwadra
| |
| 28.06.2024 | Maksimum meteorów z roju Czerwcowe Bootydy (ZHR: zmienne)
| |
| 01.07.2024 - godz. 16:19 | Koniunkcja Księżyc - Mars w odległości 3°50` | |
| 02.07.2024 - godz. 08:30 | Koniunkcja Księżyc - Uran w odległości 3°47` | |
| 03.07.2024 - godz. 07:05 | Koniunkcja Księżyc - Jowisz w odległości 4°55` | |
| 05.07.2024 | Planetoida Ceres w opozycji. Jasność: 7,3 mag | |
| 05.07.2024 - godz. 05:06 | Ziemia najdalej od Słońca (Aphelium) | |
| 05.07.2024 - godz. 22:57 | Faza Księżyca - nów
| |
| 06.07.2024 - godz. 16:27 | Koniunkcja Księżyc - Wenus w odległości 3°47` | |
| 07.07.2024 - godz. 20:23 | Koniunkcja Księżyc - Merkury w odległości 3°05` | |
| 13.07.2024 - godz. 22:48 | Faza Księżyca - 1 kwadra
| |
| 15.07.2024 - godz. 14:04 | Koniunkcja Mars - Uran w odległości 0°32` | |
| 17.07.2024 - godz. 20:14 | Koniunkcja Anteras - Księżyc w odległości 29,0 min. kątowych | |
| 21.07.2024 - godz. 10:17 | Faza Księżyca - pełnia
| |
| 23.07.2024 | Pluton w opozycji | |
| 24.07.2024 - godz. 20:31 | Koniunkcja Księżyc - Saturn w odległości 0°21` | |
| 25.04.2024 - godz. 14:31 | Koniunkcja Księżyc - Neptun w odległości 0°30` | |
| 28.07.2024 - godz. 02:51 | Faza Księżyca - ostatnia kwadra
| |
| 28.07.2024 | Maksimum meteorów z roju Południowych delta Akwarydów (ZHR: 20) (Zobacz news)
| |
| 29.07.2024 - godz. 15:47 | Koniunkcja Księżyc - Uran w odległości 4°03` | |
| 30.07.2024 - godz. 09:01 | Koniunkcja Księżyc - Mars w odległości 4°55` | |
| 04.08.2024 - godz. 11:13 | Faza Księżyca - nów
| |
| 05.08.2024 - godz. 23:25 | Koniunkcja Księżyc - Wenus w odległości 1°34` | |
| 11/12.08.2024 | Duża aktywność meteorów z roju Perseidów (Zobacz news)
| |
| 12.08.2024 - godz. 15:18 | Faza Księżyca - 1 kwadra
| |
| 12/13.08.2024 | Maksimum meteorów z roju Perseidów (ZHR: ~100) (Zobacz news)
| |
| 13/14.08.2024 | Duża aktywność meteorów z roju Perseidów (Zobacz news)
| |
| 14.08.2024 - godz. 05:17 | Koniunkcja Anteras - Księżyc w odległości 0°00` | |
| 14.08.2024 - godz. 15:22 | Koniunkcja Mars - Jowisz w odległości 0°18` | |
| 19.08.2024 - godz. 18:25 | Faza Księżyca - pełnia
| |
| 21.08.2024 - godz. 02:45 | Koniunkcja Księżyc - Saturn w odległości 0°25` | |
| 21.08.2024 - godz. 21:54 | Koniunkcja Księżyc - Neptun w odległości 0°37` | |
| 25.08.2024 - godz. 22:15 | Koniunkcja Księżyc - Uran w odległości 4°16` | |
| 26.08.2024 - godz. 09:26 | Faza Księżyca - ostatnia kwadra
| |
| 27.08.2024 - godz. 19:52 | Koniunkcja Aldebaran - Księżyc w odległości 0°20` | |
| 01.09.2024 | Początek okresu dobrej widoczności Merkurego na porannym niebie
(Do 20 września) | |
| 01.09.2024 - godz. 12:37 | Koniunkcja Księżyc - Merkury w odległości 4°36` | |
| 03.09.2024 - godz. 01:55 | Faza Księżyca - nów
| |
| 05.09.2024 - godz. 09:12 | Koniunkcja Księżyc - Wenus w odległości 1°02` | |
| 08.09.2024 | Saturn w opozycji | |
| 11.09.2024 - godz. 06:05 | Faza Księżyca - 1 kwadra
| |
| 17.09.2024 - godz. 10:11 | Koniunkcja Księżyc - Saturn w odległości 0°16` | |
| 18.09.2024 - godz. 02:34 | Faza Księżyca - pełnia (Superksiężyc)
Odległość od Ziemi: 363.774 km | |
| 18.09.2024 - godz. 02:44 | Częściowe zaćmienie Księżyca - faza 8% (Widoczne w Polsce)
(Podgląd zjawiska) | |
| 18.09.2024 - godz. 07:11 | Koniunkcja Księżyc - Neptun w odległości 0°35` | |
| 21.09.2024 | Neptun w opozycji | |
| 22.09.2024 - godz. 05:29 | Koniunkcja Księżyc - Uran w odległości 4°21` | |
| 22.09.2024 - godz. 12:44 | Astronomiczna Jesień (Zobacz news) | |
| 24.09.2024 - godz. 02:09 | Koniunkcja Aldebaran - Księżyc w odległości 0°14` | |
| 24.09.2024 - godz. 18:50 | Faza Księżyca - ostatnia kwadra
| |
| 25.09.2024 - godz. 12:40 | Koniunkcja Księżyc - Mars w odległości 4°52` | |
| 02.10.2024 - godz. 18:45 | Zaćmienie Słońca (Ocean Spokojny, Patagonia, Falklandy, Atlantyk) | |
| 02.10.2024 - godz. 18:49 | Faza Księżyca - nów
| |
| 02.10.2024 - godz. 22:22 | Koniunkcja Księżyc - Merkury w odległości 1°35` | |
| 05.10.2024 - godz. 18:28 | Koniunkcja Księżyc - Wenus w odległości 2°49` | |
| 07.10.2024 - godz. 19:26 | Koniunkcja Anteras - Księżyc w odległości 0°10` | |
| 08.10.2024 | Maksimum meteorów z roju Drakonidów (ZHR: zmienne)
| |
| 10.10.2024 - godz. 18:55 | Faza Księżyca - 1 kwadra
| |
| 14.10.2024 - godz. 18:09 | Koniunkcja Księżyc - Saturn w odległości 0°06` | |
| 15.10.2024 - godz. 17:10 | Koniunkcja Księżyc - Neptun w odległości 0°31` | |
| 17.10.2024 - godz. 11:26 | Faza Księżyca - pełnia (Superksiężyc)
Odległość od Ziemi: 363.763 km | |
| 19.10.2024 - godz. 14:11 | Koniunkcja Księżyc - Uran w odległości 4°17` | |
| 21.10.2024 - godz. 10:33 | Koniunkcja Aldebaran - Księżyc w odległości 0°17` | |
| 21.10.2024 | Maksimum meteorów z roju Orionidów (ZHR: 30)
| |
| 23.10.2024 - godz. 21:20 | Koniunkcja Księżyc - Mars w odległości 3°49` | |
| 24.10.2024 - godz. 08:03 | Faza Księżyca - ostatnia kwadra
| |
| 01.11.2024 - godz. 12:47 | Faza Księżyca - nów
| |
| 03.11.2024 - godz. 06:37 | Koniunkcja Księżyc - Merkury w odległości 2°02` | |
| 04.11.2024 - godz. 23:51 | Koniunkcja Księżyc - Wenus w odległości 3°05` | |
| 09.11.2024 - godz. 05:55 | Faza Księżyca - 1 kwadra
| |
| 11.11.2024 - godz. 01:40 | Koniunkcja Księżyc - Saturn w odległości 0°05` | |
| 12.11.2024 - godz. 02:01 | Koniunkcja Księżyc - Neptun w odległości 0°33` | |
| 15.11.2024 - godz. 21:28 | Faza Księżyca - pełnia
| |
| 15.11.2024 - godz. 23:32 | Koniunkcja Księżyc - Uran w odległości 4°11` | |
| 17.11.2024 | Uran w opozycji | |
| 17/18.11.2024 | Maksimum meteorów z roju Leonidów (ZHR: zmienne)
| |
| 20.11.2024 - godz. 22:16 | Koniunkcja Księżyc - Mars w odległości 2°20` | |
| 23.11.2024 - godz. 01:28 | Faza Księżyca - ostatnia kwadra
| |
| 01.12.2024 - godz. 06:21 | Faza Księżyca - nów
| |
| 01.12.2024 - godz. 07:26 | Koniunkcja Anteras - Księżyc w odległości 0°01` | |
| 02.12.2024 - godz. 01:29 | Koniunkcja Księżyc - Merkury w odległości 4°55` | |
| 04.12.2024 - godz. 23:34 | Koniunkcja Księżyc - Wenus w odległości 2°12` | |
| 07.12.2024 | Jowisz w opozycji (Zobacz news) | |
| 08.12.2024 - godz. 08:44 | Koniunkcja Księżyc - Saturn w odległości 0°16` | |
| 08.12.2024 - godz. 15:26 | Faza Księżyca - 1 kwadra
| |
| 09.12.2024 - godz. 08:45 | Koniunkcja Księżyc - Neptun w odległości 0°44` | |
| 13.12.2024 - godz. 07:49 | Koniunkcja Księżyc - Uran w odległości 4°10` | |
| 13/14.12.2024 | Maksimum meteorów z roju Geminidów (ZHR: 120)
| |
| 15.12.2024 - godz. 07:26 | Koniunkcja Aldebaran - Księżyc w odległości 0°27` | |
| 15.12.2024 - godz. 09:01 | Faza Księżyca - pełnia
| |
| 18.12.2024 - godz. 09:13 | Koniunkcja Księżyc - Mars w odległości 0°52` | |
| 21.12.2024 - godz. 09:21 | Astronomiczna Zima | |
| 22.12.2024 - godz. 22:18 | Faza Księżyca - ostatnia kwadra
| |
| 22.12.2024 | Maksimum meteorów z roju Ursydów (ZHR: 10)
| |
| 24.12.2024 - godz. 20:19 | Koniunkcja Spica - Księżyc w odległości 0°09` | |
| 28.12.2024 - godz. 15:16 | Koniunkcja Anteras - Księżyc w odległości 0°05` | |
| 30.12.2024 - godz. 22:26 | Faza Księżyca - nów
|