W czwartek 10 czerwca czeka nas jedno z najciekawszych i najbardziej wyczekiwanych zjawisk astronomicznych w 2021 roku. Mowa rzecz jasna o płytkim częściowym zaćmieniu Słońca, które będziemy mogli obserwować o dogodnej porze z terytorium naszego kraju. Widowisko rozpocznie się w okolicach godziny 11:45, a zakończy tuż po 13:55 (w zależności od położenia geograficznego). Największą fazę zaćmienia będziemy mogli zaobserwować w regionie północno-zachodniej Polski (około 16%), z kolei najmniej zobaczą obserwatorzy z regionu południowo-wschodniego gdzie maksymalna faza wyniesie od 5 do 7%. Szczegółowe dane dla poszczególnych miast publikujemy w dalszej cześć aktualności.

![]() |
Miasto: | Początek | Maksimum | Koniec | Wysokość | Faza maksymalna. |
| BIELSKO-BIAŁA | 11:56 | 12:48 | 13:41 | 63.2° | 6.16% |
| BIAŁYSTOK | 11:59 | 12:59 | 14:00 | 59.3° | 11.22% |
| BYDGOSZCZ | 11:46 | 12:49 | 13:52 | 59.9° | 12.75% |
| CZECHOWICE-DZIEDZICE | 11:56 | 12:48 | 13:41 | 63.1° | 6.31% |
| CZERWIŃSK NAD WISŁĄ | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 60.5° | 10.52% |
| CZĘSTOCHOWA | 11:54 | 12:49 | 13:45 | 62.2° | 7.88% |
| CHOJNICE | 11:45 | 12:48 | 13:53 | 59.3° | 14.19% |
| EŁK | 11:55: | 12:58 | 14:01 | 58.8° | 12.85% |
| GDAŃSK | 11:46 | 12:51 | 13:56 | 58.7° | 15.09% |
| GDYNIA | 11:46 | 12:51 | 13:57 | 58.5° | 15.49% |
| GORZÓW WIELKOPOLSKI | 11:40 | 12:43 | 13:47 | 60.2° | 13.05% |
| KATOWICE | 11:55 | 12:48 | 13:43 | 62.8° | 6.92% |
| KALISZ | 11:49 | 12:48 | 13:47 | 61.3° | 10.00% |
| KAZIMIERZ DOLNY | 12:00 | 12:56 | 13:52 | 61.4° | 7.96% |
| KIELCE | 11:58 | 12:53 | 13:48 | 62.0° | 7.53% |
| KRAKÓW | 11:58 | 12:50 | 13:43 | 62.9° | 6.30% |
| LEGNICA | 11:45 | 12:43 | 13:42 | 61.8° | 9.66% |
| LUBLIN | 12:02 | 12:57 | 13:52 | 61.3° | 7.52% |
| ŁÓDŹ | 11:52 | 12:51 | 13:50 | 61.2° | 9.56% |
| MIECHÓW | 11:57 | 12:51 | 13:45 | 62.6° | 6.77% |
| NYSA | 11:49 | 12:45 | 13:41 | 62.6° | 7.87% |
| NOWY STAW | 11:47 | 12:52 | 13:56 | 58.9° | 14.52% |
| OLSZTYN | 11:51 | 12:54 | 13:58 | 59.1° | 13.27% |
| OSTROŁĘKA | 11:55 | 12:56 | 13:57 | 59.7° | 11.53% |
| OPOLE | 11:51 | 12:46 | 13:43 | 62.4° | 8.01% |
| POZNAŃ | 11:45 | 12:46 | 13:48 | 60.6° | 11.71% |
| RADOM | 11:58 | 12:54 | 13:51 | 61.4° | 8.35% |
| REWAL | 11:39 | 12:44 | 13:50 | 58.8° | 15.94% |
| RZESZÓW | 12:04 | 12:55 | 13:47 | 62.6° | 5.70% |
| SZCZECIN | 11:38 | 12:42 | 13:48 | 59.4° | 14.78% |
| SOSNOWIEC | 11:55 | 12:49 | 13:43 | 62.7° | 6.92% |
| SIERADZ | 11:51 | 12:49 | 13:48 | 61.4° | 9.47% |
| SIEDLCE | 11:58 | 12:52 | 13:47 | 62.2° | 7.33% |
| ŚWINOUJŚCIE | 11:37 | 12:42 | 13:49 | 58.9° | 15.90% |
| STALOWA WOLA | 12:02 | 12:56 | 13:49 | 62.1° | 6.61% |
| TORUŃ | 11:48 | 12:50 | 13:52 | 60.0° | 12.32% |
| TUREK | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 61.0° | 10.36% |
| WARSZAWA | 11:55 | 12:54 | 13:54 | 60.6° | 9.98% |
| WĄBRZEŹNO | 11:48 | 12:51 | 13:54 | 59.7° | 12.74% |
| WAŁBRZYCH | 11:46 | 12:47 | 13:41 | 62.2° | 8.81% |
| WŁOCŁAWEK | 11:50 | 12:51 | 13:52 | 60.4° | 11.42% |
| WROCŁAW | 11:47 | 12:45 | 13:43 | 61.9° | 9.15% |
| WODZISŁAW ŚLĄSKI | 11:54 | 12:45 | 13:41 | 63.1° | 6.65% |
| ZIELONA GÓRA | 11:42 | 12:42 | 13:44 | 61.0° | 11.35% |
| ZAKOPANE | 12:00 | 12:50 | 13:40 | 63.7° | 5.02% |
| ŻYWIEC | 11:57 | 12:48 | 13:41 | 63.3° | 5.92% |






| Świetne! | 100% | [2 głosy] | |
| Bardzo dobre | 0% | [0 głosów] | |
| Dobre | 0% | [0 głosów] | |
| Średnie | 0% | [0 głosów] | |
| Słabe | 0% | [0 głosów] |
| Temat | Wyświetleń | Odpowiedzi | Ostatni post | |
![]() |
Słońce OBSERWACJE NIEBIA I ZJAWISK |
61242 | 43 | Kosmiczny_Andrzej 19-11-2025 14:09 |
![]() |
Początek Pasji TELESKOPY I SPRZĘT OPTYCZNY |
2325 | 1 | Andrzej 23-09-2025 12:57 |
![]() |
co to IDENTYFIKACJA OBIEKTÓW |
4012 | 1 | antares 23-09-2025 12:25 |
![]() |
Coś? IDENTYFIKACJA OBIEKTÓW |
2098 | 2 | kkazek12 23-09-2025 12:24 |
![]() |
Identyfikacja teleskopu. ASTRONOMIA OGÓLNA |
3024 | 0 | bartek 23-09-2025 12:21 |